Enkelingen zoeken
Webshop Banden
Al onze gebruikte banden zijn zorgvuldig getest en op kwaliteit gescreend. Na verzending zijn gebruikte banden niet meer te ruilen. Getoonde prijzen zijn exclusief montage.
Titel | Seizoen | Bandenmaat | Snelheid | Merk | Profiel | Voorraad | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear 265/40R20 | Zomer | 265/40R20 | 104Y | Goodyear | 5 mm | 1 | € 50,00 |
Michelin 255/45R20 | Zomer | 255/45R20 | 105y | Michelin | 5 mm | 1 | € 50,00 |
Dunlop 215/55R16 | Zomer | 215/55R16 | 97h | Dunlop | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Michelin 195/75R14 | Zomer | 195/75R14 (C) | 106/104n | Michelin | nieuw | 1 | € 40,00 |
Cheng Shin 650/80R16 | Zomer | 650/80R16 (C) | 108/107n | Cheng Shin | 6 mm | 1 | € 42,50 |
Dunlop 205/75R16 | Zomer | 205/75R16 (C) | 110/108r | Dunlop | nieuw | 1 | € 55,00 |
Pirelli 245/50R18 | Zomer | 245/50R18 | 100w | Pirelli | 4 mm | 1 | € 40,00 |
pirelli zomer scorpion verde 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 94w | pirelli zomer scorpion verde | 5.5 mm | 1 | € 46,50 |
Bridgestone 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 96y | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Bridgestone 275/35R18 | Zomer | 275/35R18 | 95y | Bridgestone | 8 mm | 1 | € 80,00 |
Continental 255/45R18 | Zomer | 255/45R18 | 99y | Continental | 6 mm | 1 | € 53,50 |
Pirelli 205/40R18 | Zomer | 205/40R18 | 86w | Pirelli | 7 mm | 1 | € 70,00 |
Bridgestone 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 96w | Bridgestone | 5.5 mm | 1 | € 46,50 |
Bridgestone 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 96w | Bridgestone | 4.5 mm | 1 | € 40,00 |
Vredestein 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 100y | Vredestein | 4 mm | 1 | € 40,00 |
Dunlop 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 96y | Dunlop | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Bridgestone 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 96w | Bridgestone | 6 mm | 1 | € 53,50 |
Michelin 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 100y | Michelin | 7 mm | 1 | € 70,00 |
Michelin 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 100y | Michelin | 7 mm | 1 | € 70,00 |
Michelin 215/40R16 | Zomer | 215/40R16 | 86w | Michelin | 4 mm | 1 | € 27,50 |
Minera 215/40R16 | Zomer | 215/40R16 | 86w | Minera | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Minera 215/40R16 | Zomer | 215/40R16 | 86w | Minera | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Rockstone 215/40R16 | Zomer | 215/40R16 | 86w | Rockstone | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Uniroyal 235/40R17 | Zomer | 235/40R17 | zr | Uniroyal | 8 mm | 1 | € 70,00 |
Rockstone 215/40R16 | Zomer | 215/40R16 | 86w | Rockstone | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Bridgestone 255/40R17 | Zomer | 255/40R17 | 94v | Bridgestone | 3.5 mm | 1 | € 35,00 |
Bridgestone 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 100y | Bridgestone | 4 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone 255/40R17 | Zomer | 255/40R17 | 94v | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Michelin 245/40R19 | Zomer | 245/40R19 | 98y | Michelin | 3.5 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone 275/40R18 | Zomer | 275/40R18 | 99w | Bridgestone | 7.5 mm | 1 | € 70,00 |
Michelin 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 100w | Michelin | 4 mm | 1 | € 40,00 |
Michelin primacy 235/55R17 | Zomer | 235/55R17 | 103y | Michelin primacy | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Dunlop 245/55R17 | 245/55R17 | 102w | Dunlop | 8 mm | 1 | € 70,00 | |
Kumho 205/50R15 | Zomer | 205/50R15 | 86h | Kumho | 8 mm | 1 | € 45,00 |
Pirelli 235/35R18 | Zomer | 235/35R18 | 97y | Pirelli | 5.5 mm | 1 | € 46,50 |
Pirelli 265/35R18 | Zomer | 265/35R18 | 97y | Pirelli | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Pirelli 245/45R20 | Zomer | 245/45R20 | 103y | Pirelli | 5 mm | 1 | € 50,00 |
Vredestein 255/35R20 | Zomer | 255/35R20 | 97y | Vredestein | 3 mm | 1 | € 40,00 |
Fortuna 275/45R20 | Zomer | 275/45R20 | 110w | Fortuna | 5 mm | 1 | € 50,00 |
Pirelli 275/40R22 | Zomer | 275/40R22 | 108y | Pirelli | 5 mm | 1 | € 90,00 |
Pirelli 275/40R22 | Zomer | 275/40R22 | 108y | Pirelli | 5.5 mm | 1 | € 95,00 |
Pirelli 275/40R22 | Zomer | 275/40R22 | 108y | Pirelli | 5.5 mm | 1 | € 95,00 |
Bridgestone 245/45R18 | Zomer | 245/45R18 | 98w | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Nankang 245/50R18 | Zomer | 245/50R18 | 104y | Nankang | 3.5 mm | 1 | € 40,00 |
Nankang 245/50R18 | Zomer | 245/50R18 | 104y | Nankang | 6 mm | 1 | € 53,50 |
Nitto 265/50R19 | Zomer | 265/50R19 | 110v | Nitto | 4.5 mm | 1 | € 40,00 |
Michelin 205/50R16 | Zomer | 205/50R16 | 87w | Michelin | 6 mm | 1 | € 37,50 |
continental 205/50R16 | Zomer | 205/50R16 | 87v | continental | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Pirelli 205/50R16 | Zomer | 205/50R16 | zr | Pirelli | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Hankook 205/50R16 | Zomer | 205/50R16 | 87v | Hankook | 7 mm | 1 | € 42,50 |
Dunlop 225/50R16 | Zomer | 225/50R16 | 92w | Dunlop | 6 mm | 1 | € 37,50 |
hankook k425 205/60R15 | Zomer | 205/60R15 | 91h | hankook k425 | 5 mm | 1 | € 30,00 |
Vredestein 255/35R20 | Zomer | 255/35R20 | 97y | Vredestein | 3.5 mm | 1 | € 40,00 |
Vredestein 255/35R20 | Zomer | 255/35R20 | 97y | Vredestein | 4 mm | 1 | € 40,00 |
continental 225/50R17 | Zomer | 225/50R17 | 98y | continental | 5.5 mm | 1 | € 40,00 |
continental runflat 225/50R17 | Zomer | 225/50R17 | 98w | continental runflat | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone 225/50R17 | 225/50R17 | 94w | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 40,00 | |
Falken 225/45R16 | Zomer | 225/45R16 | zr | Falken | 5.5 mm | 1 | € 35,00 |
Barum3 zomer 205/45R17 | Zomer | 205/45R17 | 84y | Barum3 zomer | 5.5 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone zomer re 050 a 205/45R17 | Zomer | 205/45R17 | 88v | Bridgestone zomer re 050 a | 7.5 mm | 1 | € 65,00 |
Minera 195/45R17 | Zomer | 195/45R17 | 85w | Minera | 4 mm | 1 | € 35,00 |
Bridgestone 245/40R17 | Zomer | 245/40R17 | 91w | Bridgestone | 4 mm | 1 | € 35,00 |
Dunlop Winter wsp3d 225/45R17 | Winter | 225/45R17 | 94v | Dunlop Winter wsp3d | 7 mm | 1 | € 65,00 |
continental 235/45R17 | Zomer | 235/45R17 | 94w | continental | 4 mm | 1 | € 35,00 |
Pirelli 235/45R17 | Zomer | 235/45R17 | 94w | Pirelli | 7 mm | 1 | € 65,00 |
Ling Long 235/45R17 | Zomer | 235/45R17 | 97w | Ling Long | 7 mm | 1 | € 65,00 |
Spector 235/45R17 | Zomer | 235/45R17 | 97w | Spector | 7 mm | 1 | € 65,00 |
Pirelli 235/45R17 | Zomer | 235/45R17 | 97w | Pirelli | 7 mm | 1 | € 65,00 |
Aurora 255/45R17 | Zomer | 255/45R17 | 98w | Aurora | 8 mm | 1 | € 70,00 |
Pirelli 265/35R20 | Zomer | 265/35R20 | 99y | Pirelli | 5 mm | 1 | € 50,00 |
Michelin 235/45R18 | Zomer | 235/45R18 | 98w | Michelin | 4 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone s001 225/45R18 | Zomer | 225/45R18 | 95y | Bridgestone s001 | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Fulda 235/45R18 | Zomer | 235/45R18 | 94w | Fulda | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Michelin 205/55R17 | Zomer | 205/55R17 | 95v | Michelin | 7 mm | 1 | € 65,00 |
Michelin 195/55R16 | Zomer | 195/55R16 | 91t | Michelin | 4 mm | 1 | € 27,50 |
continental runflat 205/55R16 | Zomer | 205/55R16 | 91h | continental runflat | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Michelin 225/55R16 | Zomer | 225/55R16 | 95w | Michelin | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Dunlop 225/55R16 | Zomer | 225/55R16 | 95v | Dunlop | 5 mm | 1 | € 35,00 |
continental 225/55R16 | Zomer | 225/55R16 | 95v | continental | 7 mm | 1 | € 42,50 |
Michelin 245/55R16 | Zomer | 245/55R16 | 100w | Michelin | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Michelin 205/55R17 | Zomer | 205/55R17 | 95v | Michelin | 6 mm | 1 | € 47,50 |
continental zomer premium 5 205/55R17 | Zomer | 205/55R17 | 95v | continental zomer premium 5 | 6 mm | 1 | € 47,50 |
continental zomer premium 5 205/55R17 | Zomer | 205/55R17 | 95v | continental zomer premium 5 | 5.5 mm | 1 | € 40,00 |
Michelin 215/55R17 | Zomer | 215/55R17 | 94w | Michelin | 4.5 mm | 1 | € 35,00 |
Pirelli 215/55R17 | 215/55R17 | 94w | Pirelli | 6.5 mm | 1 | € 47,50 | |
Pirelli 215/55R17 | Zomer | 215/55R17 | 94w | Pirelli | 5.5 mm | 1 | € 40,00 |
Pirelli 215/55R17 | Zomer | 215/55R17 | 95w | Pirelli | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone 215/55R17 | Zomer | 215/55R17 | 94w | Bridgestone | 7 mm | 1 | € 65,00 |
Bridgestone 185/55R16 | Zomer | 185/55R16 | 83h | Bridgestone | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Michelin 215/55R17 | Zomer | 215/55R17 | 98w | Michelin | 5.5 mm | 1 | € 40,00 |
Pirelli 225/55R17 | Zomer | 225/55R17 | 97y | Pirelli | 4.5 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 235/55R17 | Zomer | 235/55R17 | 103w | Michelin | 4.5 mm | 1 | € 35,00 |
Pirelli 235/60R16 | Zomer | 235/60R16 | 100h | Pirelli | 4.5 mm | 1 | € 27,50 |
Pirelli 235/55R17 | Zomer | 235/55R17 | 99v | Pirelli | 8 mm | 1 | € 70,00 |
Pirelli 235/55R17 | Zomer | 235/55R17 | 99h | Pirelli | 6.5 mm | 1 | € 47,50 |
goodyear 195/55R20 | Zomer | 195/55R20 | 95h | goodyear | 5 mm | 1 | € 50,00 |
Dunlop 225/55R16 | Zomer | 225/55R16 | 95v | Dunlop | 6 mm | 1 | € 37,50 |
continental 225/55R16 | Zomer | 225/55R16 | 99y | continental | 5.5 mm | 1 | € 35,00 |
Hankook 175/60R13 | Zomer | 175/60R13 | 77h | Hankook | 5.5 mm | 1 | € 16,50 |
Michelin 165/60R14 | Zomer | 165/60R14 | 75t | Michelin | 7 mm | 1 | € 29,00 |
Vredestein 165/60R14 | Zomer | 165/60R14 | 75h | Vredestein | 7 mm | 1 | € 29,00 |
SAVA 165/60R14 | Zomer | 165/60R14 | 75h | SAVA | 8 mm | 1 | € 35,00 |
road stone 165/60R14 | Zomer | 165/60R14 | 75h | road stone | 6.5 mm | 1 | € 24,00 |
Vredestein 195/60R14 | Zomer | 195/60R14 | 86h | Vredestein | 6.5 mm | 1 | € 24,00 |
Tyfoon 195/60R14 | Zomer | 195/60R14 | 86h | Tyfoon | 5.5 mm | 1 | € 21,50 |
Westlake 195/60R14 | Zomer | 195/60R14 | 86h | Westlake | 7 mm | 1 | € 29,00 |
Uniroyal 205/60R15 | Zomer | 205/60R15 | 91v | Uniroyal | 7 mm | 1 | € 40,00 |
road stone 205/60R15 | Zomer | 205/60R15 | 91v | road stone | 6 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 205/60R15 | Zomer | 205/60R15 | 91v | Michelin | 8 mm | 1 | € 45,00 |
Vredestein 205/60R15 | Zomer | 205/60R15 | 91v | Vredestein | 7.5 mm | 1 | € 40,00 |
goodyear 195/60R16 | Zomer | 195/60R16 | 89H | goodyear | 7 mm | 1 | € 42,50 |
Goodyear nct5 nieuw 205/60R16 | Zomer | 205/60R16 | 92h | Goodyear nct5 nieuw | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Bridgestone 215/60R16 | Zomer | 215/60R16 (C) | 103/101 t | Bridgestone | 3.5 mm | 1 | € 32,50 |
Michelin 225/60R16 | Zomer | 225/60R16 | 98v | Michelin | 5 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 235/60R16 | Zomer | 235/60R16 | zr | Michelin | 4.5 mm | 1 | € 27,50 |
Michelin 235/60R16 | Zomer | 235/60R16 | 100w | Michelin | 5.5 mm | 1 | € 35,00 |
continental 185/55R14 | Zomer | 185/55R14 | 79h | continental | 7.5 mm | 1 | € 29,00 |
Hankook 185/55R14 | All-Season | 185/55R14 | 80h | Hankook | 6.5 mm | 1 | € 24,00 |
vredestein winter snowtrac 3 185/55R14 | Winter | 185/55R14 | 80t | vredestein winter snowtrac 3 | 6 mm | 1 | € 24,00 |
continental 175/55R14 | Zomer | 175/55R14 | 77t | continental | 5 mm | 1 | € 21,50 |
Pirelli 185/55R15 | Zomer | 185/55R15 | 81v | Pirelli | 8 mm | 1 | € 45,00 |
continental zomer 125/80R12 | Zomer | 125/80R12 | 63s | continental zomer | 6.5 mm | 1 | € 19,00 |
Viking Tech 195/55R15 | Zomer | 195/55R15 | 85h | Viking Tech | 6 mm | 1 | € 35,00 |
Pirelli 205/55R15 | Zomer | 205/55R15 | 87h | Pirelli | 7.5 mm | 1 | € 40,00 |
Yokohama 195/55R16 | Zomer | 195/55R16 | 87 v | Yokohama | 4 mm | 1 | € 27,50 |
Uniroyal 195/65R14 | Zomer | 195/65R14 | 89t | Uniroyal | 7 mm | 1 | € 29,00 |
Dunlop 175/65R15 | Zomer | 175/65R15 | 84t | Dunlop | 4.5 mm | 1 | € 25,00 |
Uniroyal As Expert 175/65R15 | Zomer | 175/65R15 | 84t | Uniroyal As Expert | 5.5 mm | 1 | € 30,00 |
Marangoni 195/65R15 | Zomer | 195/65R15 | 95t | Marangoni | 8 mm | 1 | € 45,00 |
Kumho 195/70R14 | Zomer | 195/70R14 | 91t | Kumho | 8 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 205/65R15 | Zomer | 205/65R15 | 94v | Michelin | 7 mm | 1 | € 40,00 |
Gremax 205/65R15 | Zomer | 205/65R15 | 94h | Gremax | 5 mm | 1 | € 30,00 |
vredestein winter snowtrac2 205/65R15 | Winter | 205/65R15 | 94h | vredestein winter snowtrac2 | 6 mm | 1 | € 35,00 |
road stone 215/65R15 | Zomer | 215/65R15 | 96h | road stone | 6.5 mm | 1 | € 35,00 |
Bridgestone 215/65R15 | Zomer | 215/65R15 (C) | 104/110 t | Bridgestone | 9 mm | 1 | € 50,00 |
Vredestein 195/65R16 | Zomer | 195/65R16 (C) | 104/102r | Vredestein | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Michelin 195/65R16 | Zomer | 195/65R16 (C) | 104/102r | Michelin | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Gremax 205/65R15 | Zomer | 205/65R15 | 94h | Gremax | 5.5 mm | 1 | € 30,00 |
Michelin 215/65R15 | Zomer | 215/65R15 (C) | 104/102t | Michelin | 6 mm | 1 | € 40,00 |
continental 215/65R16 | Zomer | 215/65R16 | 98H | continental | 4.5 mm | 1 | € 27,50 |
Bridgestone 215/65R16 | Zomer | 215/65R16 (C) | 102/100h | Bridgestone | 7 mm | 1 | € 47,50 |
continental 215/65R16 | Zomer | 215/65R16 (C) | 109/107t | continental | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Bridgestone 215/65R16 | Zomer | 215/65R16 | 98n | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 35,00 |
continental 215/65R16 | Zomer | 215/65R16 | 98H | continental | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Michelin 235/65R16 | Zomer | 235/65R16 (C) | 115/113r | Michelin | nieuw | 1 | € 55,00 |
Firestone 14/80R14 | Zomer | 14/80R14 | 68s | Firestone | 5 mm | 1 | € 21,50 |
Hankook 185/80R15 | Zomer | 185/80R15 (C) | 103/102r | Hankook | 9 mm | 1 | € 50,00 |
Dunlop 165/80R15 | Zomer | 165/80R15 | ??? | Dunlop | 6.5 mm | 1 | € 35,00 |
Bridgestone 185/75R14 | Zomer | 185/75R14 (C) | 102/100r | Bridgestone | nieuw | 1 | € 40,00 |
Uniroyal 185/75R14 | Zomer | 185/75R14 (C) | 102/100q | Uniroyal | 7 mm | 1 | € 34,00 |
Voyager 195/75R14 | Zomer | 195/75R14 | ???? | Voyager | 9 mm | 1 | € 35,00 |
MRF 215/75R15 | Zomer | 215/75R15 | 100s | MRF | 6.5 mm | 1 | € 35,00 |
Fulda 205/75R16 | Zomer | 205/75R16 (C) | 110/108r | Fulda | nieuw | 1 | € 55,00 |
SAVA 135/80R12 | Zomer | 135/80R12 | 68t | SAVA | 5.5 mm | 1 | € 16,50 |
continental 205/75R16 | Zomer | 205/75R16 (C) | 110/108r | continental | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Goodride 205/75R16 | Zomer | 205/75R16 (C) | 110/108 Q | Goodride | nieuw | 1 | € 55,00 |
Dunlop 175/80R14 | Zomer | 175/80R14 | 88H | Dunlop | 6 mm | 1 | € 24,00 |
Michelin 175/80R14 | Zomer | 175/80R14 | 88t | Michelin | 7 mm | 1 | € 29,00 |
Michelin 125/80R15 | Zomer | 125/80R15 | x | Michelin | 3.5 mm | 1 | € 25,00 |
Toyo 205/75R16 | Zomer | 205/75R16 (C) | 113/111Q | Toyo | nieuw | 1 | € 55,00 |
Uniroyal 215/75R16 | Zomer | 215/75R16 (C) | 113/111r | Uniroyal | 9 mm | 1 | € 55,00 |
Firestone 175/80R14 | Zomer | 175/80R14 | 88 S | Firestone | 8 mm | 1 | € 35,00 |
Dayton 185/75R14 | Zomer | 185/75R14 (C) | 102/100 P | Dayton | nieuw | 1 | € 40,00 |
Firestone 185/80R14 | Zomer | 185/80R14 (C) | 102/100q | Firestone | 9 mm | 1 | € 40,00 |
road stone 185/80R14 | Zomer | 185/80R14 | 91t | road stone | 8 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 185/75R16 | Zomer | 185/75R16 (C) | 104/102 R | Michelin | 8 mm | 1 | € 55,00 |
GT-R 185/75R16 | Zomer | 185/75R16 (C) | 104/102 t | GT-R | 5 mm | 1 | € 40,00 |
GT-R 185/75R16 | Zomer | 185/75R16 (C) | 104/102 t | GT-R | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Firestone 165/70R13 | Zomer | 165/70R13 | 79t | Firestone | 8 mm | 1 | € 27,50 |
road stone 185/70R14 | Zomer | 185/70R14 | 88t | road stone | 8 mm | 1 | € 35,00 |
road stone 185/70R14 | Zomer | 185/70R14 | 88t | road stone | 8 mm | 1 | € 35,00 |
Trailermaxx 185/70R14 | Zomer | 185/70R14 (C) | 96n | Trailermaxx | 8 mm | 1 | € 40,00 |
Matador 205/70R14 | Zomer | 205/70R14 | 95t | Matador | 8 mm | 1 | € 35,00 |
Firestone 185/80R14 | Zomer | 185/80R14 (C) | 102/100q | Firestone | 7 mm | 1 | € 34,00 |
GT-R 195/65R15 | Zomer | 195/65R15 | 91t | GT-R | 7 mm | 1 | € 40,00 |
apollo 195/70R15 | Zomer | 195/70R15 (C) | 104/102r | apollo | 6.5 mm | 1 | € 40,00 |
goodyear 205/70R15 | Zomer | 205/70R15 (C) | 106/104 R | goodyear | 8 mm | 1 | € 50,00 |
continental 195/65R15 | Zomer | 195/65R15 | 91t | continental | 8 mm | 1 | € 45,00 |
continental 165/70R14 | Zomer | 165/70R14 | 81t | continental | 5.5 mm | 1 | € 21,50 |
Vredestein Quatrac pro 225/45R17 | All-Season | 225/45R17 | 94y | Vredestein Quatrac pro | 6.5 mm | 1 | € 47,50 |
continental 215/50R17 | Winter | 215/50R17 | 95v | continental | 5.5 mm | 1 | € 40,00 |
Matador 185/80R15 | Winter | 185/80R15 (C) | 100/98n | Matador | 6.5 mm | 1 | € 40,00 |
continental 205/75R16 | Zomer | 205/75R16 (C) | 110/108r | continental | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Dunlop 145/70R13 | Winter | 145/70R13 | 71Q | Dunlop | 6.5 mm | 1 | € 19,00 |
Hankook 155/70R13 | Winter | 155/70R13 | 75t | Hankook | 7 mm | 1 | € 24,00 |
continental winter ts800 165/70R14 | Winter | 165/70R14 | 81T | continental winter ts800 | 5 mm | 1 | € 21,50 |
goodyear 165/70R14 | Winter | 165/70R14 | 81T | goodyear | 5.5 mm | 1 | € 21,50 |
Firestone 165/65R14 | Winter | 165/65R14 | 79t | Firestone | 8 mm | 1 | € 35,00 |
Fulda 165/65R14 | Winter | 165/65R14 | 79t | Fulda | 8 mm | 1 | € 35,00 |
SAVA 185/70R14 | Winter | 185/70R14 | 88t | SAVA | 5 mm | 1 | € 21,50 |
Goodride 195/70R14 | Winter | 195/70R14 | 91t | Goodride | 6.5 mm | 1 | € 24,00 |
Toyo 195/70R15 | Winter | 195/70R15 | 104/102r | Toyo | 9 mm | 1 | € 45,00 |
Matador 195/70R15 | Winter | 195/70R15 (C) | 104/102r | Matador | 8 mm | 1 | € 50,00 |
Firestone 215/70R15 | Winter | 215/70R15 (C) | 109/107r | Firestone | 7 mm | 1 | € 45,00 |
Pirelli 215/70R16 | Winter | 215/70R16 | 100t | Pirelli | nieuw | 1 | € 50,00 |
goodyear 275/35R19 | Zomer | 275/35R19 | 96y | goodyear | 3 mm | 1 | € 40,00 |
Bridgestone 255/40R17 | Zomer | 255/40R17 | 94v | Bridgestone | 3 mm | 1 | € 35,00 |
Bridgestone 155/65R14 | Winter | 155/65R14 | 75t | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 21,50 |
Rockstone 155/65R14 | Winter | 155/65R14 | 75t | Rockstone | 7 mm | 1 | € 29,00 |
Lanvigator as 175/65R14 | Zomer | 175/65R14 | 86 t | Lanvigator as | 6.5 mm | 1 | € 24,00 |
Kleber 175/65R14 | Winter | 175/65R14 | 82t | Kleber | 6 mm | 1 | € 24,00 |
goodyear 175/65R14 | Winter | 175/65R14 | 85t | goodyear | 6 mm | 1 | € 24,00 |
Vredestein 245/70R16 | Winter | 245/70R16 | 107h | Vredestein | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Hankook 165/65R15 | All-Season | 165/65R15 | 81T | Hankook | 5 mm | 1 | € 30,00 |
Yokohama 175/65R15 | Winter | 175/65R15 | 84t | Yokohama | 6 mm | 1 | € 35,00 |
Vredestein 185/65R15 | Winter | 185/65R15 | 88t | Vredestein | 5 mm | 1 | € 30,00 |
goodyear 235/65R16 | Winter | 235/65R16 (C) | 115/113r | goodyear | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Michelin 225/45R18 | Winter | 225/45R18 | 95v | Michelin | 5 mm | 1 | € 46,50 |
Michelin 255/50R19 | Winter | 255/50R19 | 107v | Michelin | 5.5 mm | 1 | € 47,50 |
goodyear 185/65R15 | All-Season | 185/65R15 | 88H | goodyear | 6.5 mm | 1 | € 35,00 |
Hankook 165/65R13 | All-Season | 165/65R13 | 77t | Hankook | 8 mm | 1 | € 27,50 |
mich 215/55R16 | Winter | 215/55R16 | 93h | mich | 5.5 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 185/55R15 | Zomer | 185/55R15 | 81h | Michelin | 8 mm | 1 | € 45,00 |
Michelin 205/55R17 | Zomer | 205/55R17 | 95v | Michelin | 4.5 mm | 1 | € 35,00 |
Yokohama 215/55R17 | Zomer | 215/55R17 | 94v | Yokohama | 6.5 mm | 1 | € 47,50 |
Nokian 225/65R16 | Winter | 225/65R16 (C) | 112/110s | Nokian | 8 mm | 1 | € 55,00 |
Interstate 195/65R15 | Winter | 195/65R15 | 91t | Interstate | 8 mm | 1 | € 45,00 |
Bridgestone 195/65R15 | Winter | 195/65R15 | 91t | Bridgestone | 6.5 mm | 1 | € 35,00 |
Tyfoon 195/65R15 | Winter | 195/65R15 | 91t | Tyfoon | 7.5 mm | 1 | € 40,00 |
fulda Kristal 195/65R15 | Winter | 195/65R15 | 91t | fulda Kristal | 7.5 mm | 1 | € 40,00 |
Vredestein 205/65R15 | Winter | 205/65R15 (C) | 102/100r | Vredestein | 8.5 mm | 1 | € 50,00 |
goodyear 195/65R16 | Winter | 195/65R16 | 104/102t | goodyear | 8 mm | 1 | € 50,00 |
continental 215/65R16 | Winter | 215/65R16 (C) | 109/107r | continental | nieuw | 1 | € 55,00 |
Michelin 215/65R16 | Winter | 215/65R16 (C) | 109/107r | Michelin | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Dunlop winter Lt60-8 225/65R16 | Winter | 225/65R16 | 112/110r | Dunlop winter Lt60-8 | 6 mm | 1 | € 37,50 |
goodyear 225/65R16 | Winter | 225/65R16 | 112/110r | goodyear | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Vredestein 245/45R18 | Winter | 245/45R18 | 100v | Vredestein | 6 mm | 1 | € 53,50 |
GT-R 235/65R17 | All-Season | 235/65R17 | 104t | GT-R | 11 mm | 1 | € 70,00 |
Matador Sibir Snow 185/60R15 | Winter | 185/60R15 | 88t | Matador Sibir Snow | 5.5 mm | 1 | € 30,00 |
Vredestein 185/60R15 | Winter | 185/60R15 | 88t | Vredestein | 4 mm | 1 | € 25,00 |
Interstate st31 195/60R15 | Zomer | 195/60R15 | 88h | Interstate st31 | 5 mm | 1 | € 30,00 |
continental 195/60R15 | Winter | 195/60R15 | 88H | continental | 6 mm | 1 | € 35,00 |
Michelin 195/60R15 | Winter | 195/60R15 | 88H | Michelin | 6 mm | 1 | € 35,00 |
goodyear 195/60R15 | Winter | 195/60R15 | 88H | goodyear | 7 mm | 1 | € 40,00 |
continental 185/60R16 | Winter | 185/60R16 | 86h | continental | 5.5 mm | 1 | € 35,00 |
Tyfoon all season 205/55R16 | All-Season | 205/55R16 | 94v | Tyfoon all season | 5.5 mm | 1 | € 35,00 |
Landsale Sentury as 175/65R14 | Zomer | 175/65R14 | 82t | Landsale Sentury as | 5 mm | 1 | € 21,50 |
Maxtrex 205/50R16 | Zomer | 205/50R16 | 87v | Maxtrex | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Kumho 185/70R14 | Zomer | 185/70R14 | 88t | Kumho | 6.5 mm | 1 | € 24,00 |
Dunlop 205/65R15 | Zomer | 205/65R15 | 94v | Dunlop | 8 mm | 1 | € 45,00 |
Pirelli winter w 210 195/60R16 | Winter | 195/60R16 (C) | 89h | Pirelli winter w 210 | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Vredestein 195/60R16 | Winter | 195/60R16 (C) | 99/97t | Vredestein | 6 mm | 1 | € 42,50 |
Toyo 215/60R16 | Winter | 215/60R16 | 99H | Toyo | 9 mm | 1 | € 50,00 |
Michelin 215/60R16 | Winter | 215/60R16 | 99H | Michelin | 7 mm | 1 | € 42,50 |
Nokian 225/60R16 | Winter | 225/60R16 | 102V | Nokian | 6 mm | 1 | € 37,50 |
Dunlop 205/60R16 | Winter | 205/60R16 | 92H | Dunlop | 4.5 mm | 1 | € 27,50 |
Bridgestone 235/60R17 | Winter | 235/60R17 | 102H | Bridgestone | 5 mm | 1 | € 40,00 |
Fulda 195/50R15 | Winter | 195/50R15 | 82H | Fulda | 7 mm | 1 | € 40,00 |
continental zomer eco 5 215/60R17 | Zomer | 215/60R17 | 96h | continental zomer eco 5 | 3.5 mm | 1 | € 35,00 |
continental 225/60R17 | Winter | 225/60R17 | 99H | continental | 8 mm | 1 | € 70,00 |
